Valuta |
Prezzo |
Var% |
Ora |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 0,9684 | -0,33 | 06:00:02 |
| AUD/CHF | 0,9940 | -0,33 | 06:00:01 |
| AUD/JPY | 103,2350 | -0,42 | 06:00:00 |
| AUD/NZD | 1,2905 | -0,04 | 06:00:01 |
| AUD/USD | 0,9581 | -0,24 | 06:00:01 |
| CAD/CHF | 1,0264 | -0,01 | 05:59:55 |
| CAD/JPY | 106,6150 | -0,08 | 06:00:03 |
| CHF/JPY | 103,8650 | -0,09 | 05:59:32 |
| EUR/AUD | 1,6380 | +0,32 | 06:00:01 |
| EUR/CAD | 1,5862 | -0,03 | 06:00:00 |
| EUR/CHF | 1,6281 | -0,03 | 05:59:59 |
| EUR/CZK | 23,8210 | 0,00 | 01:00:50 |
| EUR/DKK | 7,4620 | -0,00 | 03:50:35 |
| EUR/GBP | 0,7857 | +0,05 | 05:59:59 |
| EUR/HUF | 0,0000 | ||
| EUR/JPY | 169,1050 | -0,11 | 05:59:57 |
| EUR/NOK | 8,0898 | +0,02 | 04:42:29 |
| EUR/NZD | 2,1143 | +0,30 | 06:00:00 |
| EUR/PLN | 3,2564 | 0,00 | 01:00:50 |
| EUR/SEK | 9,4613 | +0,03 | 05:55:19 |
| EUR/TRY | 1,8921 | +0,04 | 06:00:00 |
| EUR/USD | 1,5696 | +0,07 | 05:59:59 |
| EUR/ZAR | 11,8576 | -0,07 | 06:00:00 |
| GBP/AUD | 2,0847 | +0,26 | 06:00:01 |
| GBP/CAD | 2,0188 | -0,08 | 06:00:00 |
| GBP/CHF | 2,0723 | -0,07 | 05:59:32 |
| GBP/JPY | 215,2400 | -0,16 | 05:59:28 |
| GBP/NZD | 2,6904 | +0,22 | 06:00:00 |
| GBP/SGD | 2,7207 | -0,16 | 05:59:33 |
| GBP/USD | 1,9976 | +0,02 | 05:59:11 |
| NZD/CAD | 0,7503 | -0,31 | 06:00:00 |
| NZD/CHF | 0,7702 | -0,30 | 06:00:00 |
| NZD/JPY | 80,0000 | -0,39 | 06:00:00 |
| NZD/USD | 0,7424 | -0,23 | 06:00:00 |
| USD/CAD | 1,0106 | -0,09 | 06:00:02 |
| USD/CHF | 1,0373 | -0,10 | 05:59:32 |
| USD/CZK | 15,1670 | 0,00 | 01:00:50 |
| USD/DKK | 4,7540 | -0,07 | 05:59:59 |
| USD/HKD | 7,8008 | +0,01 | 05:27:43 |
| USD/HUF | 149,1700 | 0,00 | 01:00:50 |
| USD/JPY | 107,7450 | -0,18 | 05:59:25 |
| USD/MXN | 10,0095 | -0,03 | 05:59:52 |
| USD/NOK | 5,1540 | -0,05 | 06:00:01 |
| USD/PLN | 2,0734 | 0,00 | 01:00:50 |
| USD/SEK | 6,0279 | -0,04 | 06:00:01 |
| USD/SGD | 1,3619 | -0,17 | 05:59:33 |
| USD/TRY | 1,2040 | -0,03 | 02:57:52 |
| USD/ZAR | 7,5545 | -0,14 | 05:00:07 |
|
|
I prezzi dei cambi sono forniti da Salex, il primo trading on line sui cambi in Italia, prova l'emozione del trading sulle valute. |
Dati differiti di 20 minuti - I dati del mercato azionario italiano sono proprietà di Borsa Italiana.
Tutti i servizi Intraday completi li trovi nel servizio VT5. Info abbonamento
Ultime news
| 23.07.08 18:11 | | News Finanza.com Banca Mps: ceduto 30% Mps Gestione Crediti Banca per 30 mln euro |
| 23.07.08 23:14 | | News Trend-online Amazon.com fa il pieno di utili. Sale il fatturato, ma il titolo perde… |
| 24.07.08 06:55 | | Cfx: News aggiornate dal mercato Forex Petrolio: scende il prezzo del greggio |
| 21.07.08 10:03 | | ITForum Notizie e Interviste Buy&Sell: Cosa comprare e cosa vendere (21/07/2008) |
| 17.07.08 09:18 | | Rumors Finanza.com Banco Popolare, allo studio nuove ipotesi di governance |
Ultime analisi
| 21.07.08 18:34 | | Certificato del Giorno Come domare l’orso a stelle e strisce |
| 21.07.08 10:00 | | Cfx Intermediazioni Forex Calendar Calendario settimanale del 21/07/2008 |
| 23.07.08 09:30 | | Cfx Intermediazioni Forex Daily Report Report giornaliero del 23/07/2008 |
| 21.07.08 11:00 | | Cfx Intermediazioni Forex Weekly Report Analisi settimanale del 21/07/2008 |
| 21.07.08 08:08 | | Dimensione Trading Analisi Future azionari, Bund ed Euro-Dollaro |
| 21.07.08 12:24 | | Euroforex.com Analisi Tecnica Analisi Tecnica del 21/07/2008 |
| 21.07.08 09:29 | | Euroforex.com Weekly Calendar Analisi Tecnica del 21/07/2008 |
| 18.07.08 15:18 | | Flash daily della Lettera Finanziaria Basilese Miglioramento strutturale ma 28'210 deve essere superato |
| 23.07.08 09:52 | | Mercati Flash Mercati Flash Aggiornato al 23/07/2008 |
| 16.07.08 09:26 | | Punti di vista del mercato Buy&Sell: Cosa comprare e cosa vendere |
| 23.07.08 12:01 | | Salex Morning Adviser Petrolio in calo, dollaro in ripresa |
| 21.07.08 10:09 | | Salex Weekly Adviser Salex Weekly Adviser Aggiornato al 21/07/2008 |
| 18.07.08 15:04 | | Weekly Economic Monitor Weekly Economic Monitor Aggiornato al 18/07/2008 |
| 23.07.08 09:24 | | World-Currencies-Report World Currencies Report del 23/07/2008 |




