Index Futures
| Titolo | Prezzo | Variazione | Data |
|---|---|---|---|
| FIB (Annullato) | 0,00 | 0.00 | 16/09/2004 |
| FIBSP | 29.025,00 | 2.09 | 23/07/2008 |
| MFIB (Annullato) | 0,00 | 0.00 | 16/09/2004 |
| MFIBSP | 29.015,00 | 2.06 | 23/07/2008 |
| MINI DICEMBRE 2008 | 29.115,00 | 2.08 | 23/07/2008 |
| MINI GIUGNO 2008 | 0,00 | 0.00 | 20/06/2008 |
| MINI SETTEMBRE 2008 | 29.015,00 | 2.06 | 23/07/2008 |
| SPMB DICEMBRE 2008 | 29.120,00 | 2.09 | 23/07/2008 |
| SPMB GIUGNO 2008 | 0,00 | 0.00 | 20/06/2008 |
| SPMB GIUGNO 2009 | 0,00 | 0.00 | |
| SPMB MARZO 2009 | 0,00 | 0.00 | 14/07/2008 |
| SPMB SETTEMBRE 2008 | 29.025,00 | 2.09 | 23/07/2008 |
Tutti i servizi End of Day completi li trovi nel servizio VT5. Info abbonamento




