Metalli
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTO FIX MIL | 0,39 | 0.00 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_CRUDE OIL | 126,74 | -1.42 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_ORO | 973,00 | 0.70 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_ORO FIX LOND | 961,50 | 0.10 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_ORO FIX MIL. | 19,68 | 0.00 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_PALLADIO 2FIX | 417,00 | -0.24 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_PLATINO | 1.877,00 | 0.27 | 0,00 | 22/07/2008 |
| M_SILVER | 927,22 | 0.86 | 0,00 | 22/07/2008 |
Tutti i servizi End of Day completi li trovi nel servizio VT5. Info abbonamento




