Valute
| Titolo | Prezzo | Variazione | Quantità | Data |
|---|---|---|---|---|
| AMEX MAJOR MARKET | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 19/12/2005 |
| AUD/CAD | 0,98 | 0.25 | 0,00 | 22/07/2008 |
| AUD/CHF | 1,00 | 0.67 | 0,00 | 22/07/2008 |
| AUD/JPY | 104,25 | 0.24 | 0,00 | 22/07/2008 |
| AUD/NZD | 1,28 | -0.31 | 0,00 | 22/07/2008 |
| AUD/USD | 0,97 | -0.59 | 0,00 | 22/07/2008 |
| CAD/CHF | 1,02 | 0.43 | 0,00 | 22/07/2008 |
| CAD/JPY | 106,44 | -0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| CHF/JPY | 104,14 | -0.43 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/AUD | 1,63 | -0.25 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/CAD | 1,59 | -0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/CHF | 1,63 | 0.42 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/CZK | 23,48 | 2.13 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/DKK | 7,46 | 0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/GBP | 0,79 | -0.28 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/HUF | 229,87 | 0.45 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/JPY | 169,44 | -0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/NOK | 8,06 | -0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/NZD | 2,08 | -0.56 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/PLN | 3,24 | 0.61 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/SEK | 9,46 | 0.08 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/TRY | 1,89 | -0.62 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/USD | 1,58 | -0.85 | 0,00 | 22/07/2008 |
| EUR/ZAR | 11,82 | -1.92 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/AUD | 2,05 | 0.01 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/CAD | 2,01 | 0.25 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/CHF | 2,05 | 0.68 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/JPY | 213,78 | 0.24 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/NZD | 2,62 | -0.28 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/SGD | 2,71 | -0.04 | 0,00 | 22/07/2008 |
| GBP/USD | 1,99 | -0.59 | 0,00 | 22/07/2008 |
| JPY/AUD | 0,01 | 0.00 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/CAD | 0,01 | 0.00 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/CHF | 0,96 | 0.56 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/CNY | 0,06 | -0.47 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/GBP | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/HKD | 0,07 | -0.68 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/IDR | 85,33 | -0.67 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/INR | 0,40 | -0.70 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/KRW | 9,47 | -0.63 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/MXN | 0,09 | -1.68 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/MYR | 0,03 | -0.33 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/NZD | 0,01 | 0.00 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/SEK | 5,58 | 0.18 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/THB | 0,31 | -0.29 | 0,00 | 04/03/2020 |
| JPY/ZAR | 0,07 | -1.69 | 0,00 | 04/03/2020 |
| NZD/CAD | 0,77 | 0.54 | 0,00 | 22/07/2008 |
| NZD/CHF | 0,78 | 0.98 | 0,00 | 22/07/2008 |
| NZD/JPY | 81,50 | 0.52 | 0,00 | 22/07/2008 |
| NZD/USD | 0,76 | -0.30 | 0,00 | 22/07/2008 |
| |<< | < Prec | Pagina n° 1/3 | Succ > | >>| |
Tutti i servizi End of Day completi li trovi nel servizio VT5. Info abbonamento




