Dividendi

Elenco dei dividendi (già pagati o programmati) dalle aziende quotate sul mercato azionario di Borsa Italiana.

Titolo Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
ESSILORLUXOTTICA Ordinario 3,95 1,927% 06/05/2024 03/06/2024
DEUTSCHE POST AG Ordinario 1,85 4,881% 06/05/2024 08/05/2024
RWE Ordinario 1, 3,034% 06/05/2024 08/05/2024
ANHEUSER-BUSCH Ordinario 0,82 1,389% 03/05/2024 07/05/2024
COMMERZBANK Ordinario 0,35 2,481% 02/05/2024 06/05/2024
ENGIE Ordinario 0,805 5,154% 02/05/2024 06/05/2024
KERING Ordinario 9,5 2,874% 02/05/2024 06/05/2024
INDITEX Ordinario 0,77 1,766% 29/04/2024 02/05/2024
BANCO SANTANDER Ordinario 0,095 2,007% 29/04/2024 02/05/2024
MERCK KGAA Ordinario 2,2 1,447% 29/04/2024 02/05/2024
CONTINENTAL AG Ordinario 2,2 3,503% 29/04/2024 02/05/2024
BAYER Ordinario 0,11 0,386% 29/04/2024 02/05/2024
ASML HOLDING Ordinario 1,75 0,206% 26/04/2024 07/05/2024
BASF Ordinario 3,4 6,836% 26/04/2024 30/04/2024
MUNICH RE Ordinario 15, 3,492% 26/04/2024 30/04/2024
ING GROEP Ordinario 0,756 4,676% 24/04/2024 03/05/2024
STELLANTIS Ordinario 1,55 7,787% 22/04/2024 03/05/2024
BEIERSDORF AG Ordinario 1, 0,745% 19/04/2024 23/04/2024
AIRBUS Straordinario 1, 0,614% 16/04/2024 18/04/2024
AHOLD DEL Ordinario 0,61 2,088% 12/04/2024 25/04/2024
DEUTSCHE TELEKOM Ordinario 0,77 3,545% 11/04/2024 15/04/2024
BBVA Ordinario 0,39 3,775% 08/04/2024 10/04/2024
SKANDINAVISKA ENSKILDA BK Straordinario 0,264096 2,120% 20/03/2024 20/03/2024
NVIDIA Ordinario 0,03687 0,004% 05/03/2024 27/03/2024
INFINEON TECHNOLOGIES AG Ordinario 0,35 0,979% 26/02/2024 28/02/2024

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.

Stai visualizzando gli ultimi 25 dividendi.