Stati Uniti MFS INTERMEDIATE INC TR

2,6150 0,77% 15:59 31/05/2024 - ISIN: 000000000000

Dividendi

Tipo Valore % sul prezzo* Stacco Pagamento
Ordinario 0,018516 0,708% 14/05/2024 31/05/2024
Ordinario 0,019013 0,727% 16/04/2024 30/04/2024
Ordinario 0,01904 0,728% 13/02/2024 29/02/2024
Ordinario 0,018903 0,723% 16/01/2024 31/01/2024
Ordinario 0,0184 0,704% 19/12/2023 29/12/2023
Ordinario 0,018659 0,714% 14/11/2023 30/11/2023
Ordinario 0,019198 0,734% 17/10/2023 31/10/2023
Ordinario 0,019145 0,732% 12/09/2023 29/09/2023
Ordinario 0,018964 0,725% 15/08/2023 31/08/2023
Ordinario 0,018534 0,709% 18/07/2023 31/07/2023
Ordinario 0,019624 0,750% 13/06/2023 30/06/2023

* La percentuale sul prezzo viene calcolata sulla base della quotazione attuale del titolo.